Ob beim Indoor- oder Outdoor-Training – die genauen Daten des HRM-Pro Plus Herzfrequenz-Brustgurts helfen dir dabei, deine Grenzen auszutesten und deine Ziele zu erreichen.
Eigenschaften
- Der HRM-Pro Plus überträgt Herzfrequenzdaten in Echtzeit an kompatible Geräte, Fitnessgeräte und Apps.
- Die Batterie hält bis zu 1 Jahr und lässt sich danach ganz einfach ohne Werkzeug auswechseln.
- Verbinde das Gerät mit deiner kompatiblen Garmin-Smartwatch und erhalte Pace- und Distanzdaten beim Indoor-Laufen.
- Dieser Herzfrequenz-Brustgurt kann mehr, als du denkst. Verbessere mithilfe von Laufeffizienzdaten auch deine Form (kompatible Garmin-Smartwatch erforderlich).
- Du trägst deine Uhr gerade nicht? Der HRM-Pro Plus erfasst Schritte, Kalorienverbrauch, Intensitätsminuten und mehr.
Technische Daten
- Geräteabmessungen (L x B x T): 60 bis 142 x 3 x 1,2 cm (23.5″-56.0″ x 1.2″ x 0.5″)
- Gewicht: 52 g (1,8 Unzen)
- Modulgröße: 29.6 x 53.7 x 8.6 mm
- Längenänderung Faltbar
- Länge: 60,0 bis 106,0 cm (23,5 bis 42,0 Zoll); 60,0 bis 142,0 cm (23,5 bis 56,0 Zoll) mit optionalem Verlängerungsgurt
- Batterie: CR2032
- Batterieabdeckung: Ohne Werkzeug
- Batterielaufzeit: 12 Monate (Triathlon-Training: 1 Stunde pro Tag)
- Wasserdichtigkeit: 5 ATM
- Betriebstemperatur:0 °C bis 40 °C
- Funkfrequenz/Protokoll: ANT-Funkübertragungsprotokoll mit 2,4-GHz; drahtlose Bluetooth-Technologie 5.0
- Anzahl der gleichzeitig unterstützten BLE-Verbindungen: 3
- Anzahl der gleichzeitig unterstützten ANT-Verbindungen: Keine Begrenzung
- Reichweite: 3 m
- Systemkompatibilität: ANT+, BLUETOOTH
- ANT+ Herzfrequenz: Ja
- BLE-Herzfrequenz: Ja
- Unterstützt Herzfrequenzvariabilität und erweiterte Herzfrequenzfunktionen: Ja
- ANT+-Laufeffizienz: Ja
- Eigenständige Fitness-Tracker Funktionen (Schrittanzahl, ganztägige Herzfrequenz, Kalorien und Intensitätsminuten)
- Unterstützt TrueUp
- Speichert und sendet Herzfrequenzdaten: Ja
- Herzfrequenzstatistiken für Schwimmintervalle: Ja
- Laufpace und -distanz: Ja
Kompatible Geräte
| D2 Charlie | Forerunner 255S | fēnix 6 Pro and Sapphire |
| D2 Delta | Forerunner 255S Music | fēnix 6 Solar |
| D2 Delta PX | Forerunner 55 | fēnix 6S |
| D2 Delta S | Forerunner 630 | fēnix 6S Pro and Sapphire |
| D2 Mach 1 | Forerunner 645 | fēnix 6S Pro Solar |
| Descent G1 | Forerunner 645 Music | fēnix 6S Solar |
| Descent G1 Solar | Forerunner 735XT | fēnix 6X - Pro and Sapphire editions |
| Descent Mk1 | Forerunner 745 | fenix 6X - Pro Solar Edition |
| Descent Mk2 | Forerunner 935 | fēnix 7 – Sapphire Solar Edition |
| Descent Mk2i | Forerunner 945 | fēnix 7 – Solar Edition |
| Descent Mk2S | Forerunner 945 LTE | fēnix 7 – Standard Edition |
| Edge 1000 | Forerunner 955 | fēnix 7S – Sapphire Solar Edition |
| Edge 1030 | Forerunner 955 Solar | fēnix 7S – Solar Edition |
| Edge 1040 | Forerunner 245 | fēnix 7S – Standard Edition |
| Edge 1040 Solar | Forerunner 620 | fēnix 7X – Sapphire Solar Edition |
| Edge 130 | Forerunner 920XT | fēnix 7X – Solar Edition |
| Edge 25 | Foretrex 601 | fēnix Chronos |
| Edge 520 | Foretrex 701 Ballistik Edition | fēnix 3 mit Saphirglas |
| Edge 520 Plus | Garmin Swim 2 | fēnix 3 Saphir HR |
| Edge 530 | GPSMAP 276Cx | fēnix 6 – Pro Solar Edition |
| Edge 530 MTB Bundle | GPSMAP 64sx | Forerunner 245 Music |
| Edge 810 | GPSMAP 65 | Forerunner 255 |
| Edge 820 | GPSMAP 65s | Forerunner 255 Music |
| Edge 830 | GPSMAP 66i | quatix 5 |
| Edge 830 MTB Bundle | GPSMAP 66s | quatix 5 Saphir |
| Edge Explore | GPSMAP 66sr | quatix 6 |
| Edge Explore 1000 | GPSMAP 66st | quatix 6 Titanium |
| Edge Explore 2 | GPSMAP 64s | quatix 6X Solar |
| Edge Explore 820 | GPSMAP 64st | quatix 3 |
| Edge Touring Plus | MARQ Adventurer | quatix 7 |
| Edge 1030 Plus | MARQ Adventurer Performance Edition | quatix 7 Sapphire Amoled Titan |
| Edge 130 Plus | MARQ Athlete | quatix 7X Sapphire Solar Titan |
| Edge 130 Plus MTB | MARQ Athlete Performance Edition | tactix Bravo |
| Enduro | MARQ Aviator | tactix Charlie |
| epix | MARQ Aviator Performance Edition | tactix Delta - Sapphire Edition |
| eTrex 30x | MARQ Captain | tactix Delta - Solar Edition |
| eTrex 32x | MARQ Captain: American Magic | tactix Delta - Solar Edition with Ballistics |
| eTrex Touch 35 | MARQ Commander | tactix 7 – Pro Ballistics Edition |
| fēnix 3 | MARQ Driver | tactix 7 – Pro Edition |
| fēnix 5 | MARQ Driver Performance Edition | tactix 7 – Standard Edition |
| fēnix 5 Plus | MARQ Golfer | VIRB 360 |
| fēnix 5S | Montana 680 | VIRB Ultra 30 |
| fēnix 5S Plus | Montana 610 | VIRB Ultra 30 mit Halterung zur externen Stromversorgung |
| fēnix 5X | Montana 680t | VIRB X |
| fēnix 5X Plus | Oregon 700 | VIRB XE |
| fēnix 6 | Oregon 750t |
Farbe
Schwarz
Geschlecht
Unisex
Marke
Garmin
Saison
2022
Kommentar