Du startest durch in Richtung Siegertreppchen? Dann brauchst du diese leichte Smartwatch. Optimiere dein Training, optimiere deine Leistung und halte länger durch als der Rest mit einer Power Glass-Solarladelinse zum Verlängern der Akkulaufzeit.
Eigenschaften
- Der Akku hält im Smartwatch-Modus bis zu 20 Tage, damit du deine Gesundheit voll im Blick hast – vom Schlaf bis zum Training. Es wird von einer ganztägigen Tragezeit mit einem Aufenthalt von 3 Stunden im Freien bei 50.000 Lux ausgegangen.
- Nutze die Energie der Sonne und erhalte eine Akkulaufzeit von bis zu 49 Stunden im GPS-Modus mit Solarladung. Es wird von einer durchgängigen Verwendung bei 50.000 Lux während des gesamten Zeitraums ausgegangen.
- Durchblättere Statistiken und Karten auf einem neuen effektiven Touchscreen.
- Mit integrierten Karten in Farbe und Multiband-GPS kommst du nicht vom Weg ab.
- Die Trainingsbereitschaftsfunktion sagt dir, wann du für ein produktives Training bereit bist.
- Plane deine Strategie im Wettkampf-Widget mit täglichen Trainingsempfehlungen, Streckendetails und mehr.
Abmessungen, Gewicht & Leistung
| Anzeigegröße, B x H | 33 mm (1,3″) Durchmesser |
| Anzeigetyp | Bei Sonneneinstrahlung gut lesbares, transflektives MIP-Display (Memory in Pixel) |
| Batterielaufzeit | Smartwatch-Modus: Bis zu 15 Tage/20 Tage mit Solarladung*GPS-Modus ohne Musik: Bis zu 42 Stunden/49 Stunden mit Solarladung**GNSS-Modus mit allen Systemen, Multiband und Musik: Bis zu 8,5 StundenGNSS-Modus mit allen Systemen und Multiband, aber ohne Musik: Bis zu 20 Stunden/22 Stunden mit Solarladung**UltraTrac-Modus: Bis zu 80 Stunden/110 Stunden mit Solarladung**Siehe Details* Mit Solarladung; es wird von einer ganztägigen Tragezeit mit einem Aufenthalt von 3 Stunden im Freien bei 50.000 Lux ausgegangen.** Mit Solarladung; es wird von einer Verwendung bei 50.000 Lux ausgegangen. |
| Anzeigeauflösung, B x H | 260 x 260 Pixel |
| GPS | Ja |
| Gewicht | 53 g |
Karten und Navigation
| Speicher/Protokoll | 32 GB |
Funktionen
| STR3AMUP!-PC-Tool zum Streamen biometrischer Daten | Nein |
| Mehrfrequenz-Positionsfindung | Ja |
| 3-Achsen-Kompass mit HSI | Nein |
| DISPLAY- UND/ODER TASTENSPERRE | Ja |
| Vorinstallierte Skiort-Karten | Nein |
| Windgeschwindigkeit und-richtung (erfordert Verbindung zur Golf App) | Nein |
| Live-Eventfreigabe | nur Android |
| Schlafüberwachung | Ja (fortgeschritten) |
| Energiesparmodus: Anpassbarer Energiespar-Uhrmodus | Ja |
| SwingTempo (misst das Verhältnis zwischen der Zeit für den Rückschwung und den Durchschwung) | Nein |
| Musikwiedergabe | Ja |
| Apnoemodus | Nein |
| Bodenkontaktzeit und Balance der Bodenkontaktzeit | Ja (mit kompatiblem Zubehör) |
| Dichtehöhenrechner | Nein |
| Kritische Schwimmgeschwindigkeit | Ja |
| Trainingsbelastungsfokus | Ja |
| Kompatibel mit Varia Vision (Head-Mounted-Display) | Ja |
| Herzfrequenzalarme | Ja |
| Training Effect (anaerob) | Ja |
| Alarme für abnormale Herzfrequenz | Ja (hoch und niedrig) |
| Einfache Pausenplanung | Nein |
| Vertikalgeschwindigkeit | Ja |
| Laktatschwelle | Ja (mit kompatiblem Zubehör) |
| Trainingstutorials | Nein |
| Anzahl der unterstützten Sender | Nein |
| MTB-Grit und -Flow | Ja |
| Anpassbare Datenseiten | Ja |
| Anpassbare Rundenalarme | Ja |
| Unfall-Benachrichtigung während bestimmter Aktivitäten | Ja |
| Physio TrueUp | Ja |
| Anpassbare Alarme | Ja |
| NEXRAD auf beweglicher Karte | Nein |
| Zurück zum Start | Ja |
| Vertikale Bewegung und vertikales Verhältnis | Ja (mit kompatiblem Zubehör) |
| Höhenmesser mit anpassbarer Barometereinstellung | Nein |
| Physische Größe | 46,5 x 46,5 x 14,4 mm Für einen Handgelenkumfang von 130 bis 220 mm |
| Inaktivitätsleiste (wird auf dem Gerät nach einer Zeit der Inaktivität angezeigt; ein paar Minuten herumgehen, um die Anzeige zurückzusetzen) | Ja |
| Musikspeicher | Bis zu 2.000 Titel |
| Live-Delta-Zeit | Nein |
| Automatische Höhenanpassung | Nein |
| Material der Lünette | Faserverstärktes Polymer |
| Hindernisse und Golfplatzziele | Ja |
| Fernfahrertrainings | Nein |
| Kompatibel mit TruSwing | Ja |
| UltraTrac-Modus | Ja |
| VO2max (Trailrunning) | Ja |
| POIs entlang der Route | Ja |
| Vorinstallierte Rennstrecken | Nein |
| Pulsoximeter-Akklimatisierung | Ja |
| Entspannungstimer | Ja |
| % HF max. | Ja |
| ICE (In Case of Emergency) | Nein |
| Verbleibende Gaszeit | Nein |
| Wasserdichtigkeit | Schwimmen, 5 ATM |
| Subwave-Unterstützung | Nein |
| Akustische Alarme | Nein |
| Farbdisplay | Ja |
| Mehrere Fahrradprofile | Nein |
| Erholungs-Timer | Ja |
| Herzfrequenzmessung am Handgelenk (fortwährend; jede Sekunde) | Ja |
| Telefon suchen | Ja |
| PrePass weigh station notifications and bypass decisions | Nein |
| Schrittlänge (Echtzeit) | Ja (mit kompatiblem Zubehör) |
| Runde und maximale Rundenleistung beim Radfahren (mit Leistungsmesser) | Ja |
| Freiwasser-Schwimmfunktionen (Distanz, Pace, Anzahl der Züge/Zugzahl, Kalorienverbrauch) | Ja |
| Training Effect (aerob) | Ja |
| Nachrichtenversand für Zuschauer | Ja (mit kompatiblem Smartphone) |
| Erweiterte Trainings | Ja |
| Trendline-Routing nach Beliebtheit | Ja |
| Strava-Funktionen (Beacon, Live Segments) | Ja |
| Betreten/Verlassen von Grenzen | Nein |
| Trainingsbereitschaft | Ja |
| Timer | Ja |
| Strecken (zum Antreten gegen vorherige Aktivitäten) | Ja |
| Atemfrequenz (während des Trainings) | Ja (mit kompatiblem Zubehör) |
| Drahtloser Empfang von Flugplänen von Garmin Pilot | Nein |
| Intensitätsminuten | Ja |
| Intervalltraining | Ja |
| MOS-Meteogramm | Nein |
| Zeit- oder Distanz-Alarm (Wenn du einen voreingestellten Wert erreichst, ertönt ein Alarm) | Ja |
| Kompatibel mit Garmin Connect Mobile | Ja |
| Touchscreen | Ja |
| Virtuelle Startlinie | Nein |
| VORINSTALLIERTE TOPOGRAFISCHE KARTEN | Ja |
| Sonnen- und Mondkalender | Ja |
| Automatisches Speichern der Ein-/Auftauchpositionen des Tauchgangs | Nein |
| HFV-Stresstest (misst Ihre Herzfrequenzvariabilität, während Sie 3 Minuten lang still stehen, wobei das Ergebnis ein Schätzwert Ihrer Belastung ist; der Wert reicht von 1 bis 100, wobei ein niedrigerer Wert eine geringere Belastung kennzeichnet) | Nein |
| Peilen und los | Ja |
| Positionsortung | Nein |
| Pulsoximeterdaten für die Sauerstoffsättigung des Bluts | Ja (Stichproben und optionale ganztägige Akklimatisation und Schlaf) |
| Wegpunkt-Projektion | Ja |
| Trackaufzeichnung in Echtzeit | Ja |
| Anpassbare Aktivitätsprofile | Ja |
| Tauchgang automatisch starten/beenden | Nein |
| Connect IQ (herunterladbare Displaydesigns, Datenfelder, Widgets und Apps) | Ja |
| Schrittfrequenz (Echtzeitanzahl der Schritte pro Minute) | Ja |
| Musikfunktionen | Ja |
| Mit Leistungsmessgeräten kompatibel (Anzeige von Leistungsdaten von kompatiblen ANT + -Leistungsmessern dritter Anbieter) | Ja |
| LED-Taschenlampe | Nein |
| Optimierte Erholungszeit | Ja |
| Apnoejagdmodus | Nein |
| 60-Minuten-Ziel an Aktivzeit | Nein |
| Manuelle Multisport-Aktivitäten | Ja |
| Aufgaben | Nein |
| Bewegliche Karte mit Luftfahrtwegpunkten | Nein |
| Punkt-zu-Punkt-Navigation | Ja |
| Ankeralarm | Nein |
| Gauge-Modus | Nein |
| PacePro-Pace-Strategien | Ja |
| Strecken- und wetterspezifische Lauf-Prognose | Ja |
| Entfernung zu Layups/Doglegs | Ja |
| TAF (Terminal Aerodrome Forecast) | Nein |
| Auto Pause | Ja |
| Laufeffizienz | Ja (mit kompatiblem Zubehör) |
| E-Sport-Aktivität | Nein |
| Vollständige Vektorkarte | Nein |
| Body Battery-Energiemonitor | Ja |
| Unterstützung für BLUETOOTH-Telefonanrufe und Sprachassistenten | Nein |
| Beschleunigungsmesser | Ja |
| Erholungszeit | Ja |
| Benutzer-Tauchdatenseiten | Nein |
| Übungsaufzeichnung | Ja |
| Vorinstalliert mit 42.000 Golfplätzen weltweit | Ja |
| Rennstrecken-Timer | Nein |
| Armbandmaterial | Silikon |
| Autorennen-App | Nein |
| Rundentimer/Gesamtwerte | Ja |
| SMART-TRAINER-BEDIENUNG | Ja |
| Hitze- und Höhenakklimatisierung | Ja |
| Cardiotrainings | Ja |
| GPS-Verbindung | Nein |
| Leistungszustand | Ja |
| Galileo | Ja |
| Zurückgelegte Strecke | Ja |
| Manuelle Runde | Ja |
| GPS-basierte Daten zu Distanz, Zeit und Pace | Ja |
| SMS-Nachrichten | Nein |
| Stamina-Daten in Echtzeit | Ja |
| Running Power | Ja (mit kompatiblem Zubehör) |
| Nitrox-Unterstützung | Nein |
| Notfallhilfe | Ja |
| Laufzeit-Prognose | Ja |
| Tarnmodus | Nein |
| Kompatibel mit Garmin Golf-App | Ja |
| Auto Lap-Zwischenzeiten | Nein |
| Erholungs-Timer mit "Wiederholung ein" | Ja |
| Pilates-Trainingseinheiten | Ja |
| GPS-Koordinaten | Ja |
| Rundenzeit-Wiederholbarkeitswert (RZW) | Nein |
| Luftintegration | Nein |
| Audio-Ansagen | Ja |
| Automatische CourseView-Updates | Ja |
| Herunterladbare Trainingspläne | Ja |
| Schlagweitenmessung (berechnet die genaue Distanz für auf dem Platz gespielte Schläge) | Automatisch |
| Closed Circuit Rebreather (CCR) | Nein |
| Herzfrequenz (Echtzeitdaten während Erholungsphasen, Statistiken für Intervalle und Einheiten während Erholungsphasen, automatisches Herunterladen von Herzfrequenzdaten nach dem Schwimmen) | Ja (mit HRM-Swim oder HRM-Pro) |
| Kompatibel mit Varia-Radar (rückwärtiges Radar) | Ja |
| Aufgabentimer (2, 5, 10, 15, 20 und 30 Minuten) | Nein |
| Schwimmtrainings | Ja |
| Assistance Plus | Nein |
| Multigasmodus | Nein |
| Virtual Racer | Ja |
| Kill switch | Nein |
| Hotkeys | Ja |
| Einzelgasmodus | Nein |
| Aktivitätenprotokoll auf der Uhr | Ja |
| Bildschirm-Trainingsanimationen | Ja |
| Automatische maximale Herzfrequenz | Ja |
| Tägliche Trainingsvorschläge | Ja (7 Tage) |
| Kompatibel mit Laufsensor | Ja |
| Mit Vector kompatibel | Ja |
| SMS-Nachrichten ohne Telefon | Nein |
| Verwendbar bei Turnieren | Ja |
| Antreten gegen Aktivitäten | Ja |
| Endzeit | Ja |
| Höhenprofil | Ja |
| Automatische Synchronisierung (zum automatischen Übertragen von Daten in Garmin Connect) | Nein |
| PlaysLike-Distanz | Nein |
| Luftfahrtalarme | Nein |
| Virtual Partner | Ja |
| VO2 Max (Ausführen) | Ja |
| Entspannungserinnerungen | Ja |
| Planer (Aufgaben-Erinnerungen) | Nein |
| Kompatibel mit Kestrel-Windmessern | Nein |
| Wettkampfübersicht/-Widget | Ja |
| Trainingsbelastung | Ja |
| Chronograph | Nein |
| Verfügbare Fitnessstudio-Aktivitätsprofile | Kraft-, HIIT-, Cardio- und Crosstrainer-Training, Stepper, Treppensteigen, Indoor-Klettern, Bouldern, Rudermaschine, Pilates und Yoga |
| Sensor für das Umgebungslicht | Nein |
| Touch-Zielauswahl (auf dem Display auf ein Ziel tippen, um Distanz zu einem Punkt zu erhalten) | Nein |
| Schwimmstilerkennung (Kraulschwimmen, Rückenschwimmen, Brustschwimmen, Schmetterlingsschwimmen) | Ja |
| In-flight Pulse Ox | Nein |
| Entfernung zum vorderen, mittleren und hinteren Bereich des Grüns | Ja |
| Kalender | Ja |
| Barometrischer Höhenmesser | Ja |
| Freischalten neuer Schrittsymbole | Nein |
| Connect IQ-Shop auf dem Gerät | Ja |
| Wetter | Ja |
| Auto Lap | Ja |
| Zeiten für Sonnenaufgang und Sonnenuntergang | Ja |
| Pacealarme (nur Schwimmbadschwimmen) | Ja |
| Stockwerke hochgestiegen | Ja |
| Atemfrequenz (24x7) | Ja |
| Gasverbrauchsrate | Nein |
| % HFR | Ja |
| Ballistikrechner | Nein |
| On-Screen-Workout-Muskelkarten | Ja |
| Einfacher Erholungs-Timer (zählt von 0 aufwärts) | Ja |
| Verfügbare Outdoor-Freizeitprofile | Wandern, Klettern, Skifahren, Snowboarden, Skitouren, klassischer Langlauf, Langlauf Freistil, Stand Up Paddling, Rudern, Kajakfahren, Schneeschuhlaufen, Karten, Navigieren, Tennis, Pickleball, Padel, Tracker, Wegpunkt-Projektion |
| TracBack | Ja |
| Erweiterte Cycling Dynamics | Ja |
| Handicap-Scoring | Ja |
| Hauptnutzen (Training Effect-Bezeichnungen) | Ja |
| Herzfrequenz-Bereiche | Ja |
| Auto-Erholung | Ja |
| Statistikspeicherung (Schläge, Putts pro Runde, Grüns und Fairway-Treffer ) | Ja |
| Konnektivität | Bluetooth, ANT+, WLAN |
| Optimierte Intervalle (u. a. offene Wie erholungen, Intervalldatenseite, Erholungsseite und automatische Erkennung) | Ja |
| Schlafüberwachung (Schlafwert und Insights) | Ja |
| Benutzerdefinierte Ziele | Nein |
| Unterstützung für herunterladbare Karten | Ja |
| Verfügbare Laufprofile | Laufen, Laufen auf der Laufbahn, Laufbandtraining, Laufen auf der Hallenbahn, Trailrunning, virtuelles Lauftraining, Ultralaufen |
| Lauftrainings | Ja |
| Stoppuhr | Ja |
| Weltweite Flughafendatenbank(en) | Nein |
| Wegpunktinformationsseite | Nein |
| GPS-Geschwindigkeit und -Distanz | Ja |
| RoundTrip-Routing-Ersteller (Laufen/Radfahren) | Ja |
| Flächenberechnung | Ja (über Connect IQ) |
| Telefonsuchfunktion | Ja |
| Kompatibel mit automatischer Speicherung von Schlägern (Zubehör erforderlich) | Nein |
| Connext avionics connectivity | Nein |
| Vorinstallierte Straßen- und Trail-Karten | Ja |
| VIRB-Fernbedienung | Ja |
| Smartphone-Kompatibilität | iPhone, Android |
| Dualgitter-Koordinaten | Ja |
| Expedition GPS-Aktivität | Nein |
| TrueUp | Ja |
| Morgenbericht | Ja |
| Mehrere Zeitzonen mit Zulu/UTC | Nein |
| Trimix-Unterstützung | Nein |
| Kompatibel mit Varia-Fahrradlichtern | Ja |
| Zwei-Wege-Sprachanrufe | Nein |
| Thermometer | Ja |
| Flüssigkeitsaufnahme | Ja (in Garmin Connect und optional im Connect IQ-Widget) |
| Wecker | Ja |
| Group LiveTrack | Ja |
| Gyroskop | Ja |
| Herzfrequenzmessung am Handgelenk unter Wasser | Ja |
| Countdown-Start | Ja |
| Health snapshot | Ja |
| ClimbPro-Anstiegsplaner | Ja |
| LKW-Plaza-Prämienprogramme | Nein |
| Nachtsichtmodus | Nein |
| Verfügbare Schwimmprofile | Schwimmbadschwimmen, Freiwasserschwimmen, Schwimmen/Laufen |
| Schwung-Training (Tonsignale vermitteln das ideale Verhältnis von 3:1 zwischen Rückschwung und Durchschwung) | Nein |
| Energiemodi: Anpassbare Einstellungen für Akkunutzung bei Aktivitäten | Nein |
| Move IQ | Ja |
| Unterstützung für Geschwindigkeits- und Trittfrequenzsensor (mit Sensor) | Ja |
| DND-/Schulmodus | Nein |
| Garmin Elevate-Technologie für die Herzfrequenzmessung am Handgelenk | Ja |
| Gezeiten | Nein |
| GLONASS | Ja |
| Erhalte Smart Notifications | Ja |
| Garmin Pay | Ja |
| HFV-Status | Ja |
| Automatische Sommerzeit | Ja |
| Yoga-Workouts | Ja |
| Tiefenmesser | Nein |
| Uhrzeit/Datum | yes |
| Synchronisieren des Taucherlogbuchs mit Garmin Dive-App | Nein |
| Belohnungen (Münzen) | Nein |
| Virtual caddie | Nein |
| Kalorienverbrauch | Ja |
| Toe-to-Toe-Challenges-App | Ja (optionale Toe-to-Toe-Challenges-App von Connect IQ) |
| Segmente (Live, Garmin) | Ja |
| Herzfrequenzübertragung (sendet über ANT+ Herzfrequenzdaten an gekoppelte Geräte) | Ja |
| Notfallmodus für Aktivität "Fliegen" | Nein |
| Anstieg/Abstieg gesamt | Ja |
| Automatische Multisport-Aktivitäten | Ja |
| Letzte Autorennen-Übersicht | Nein |
| Fahrradkarte (routingfähige Straßenkarten für das Radfahren) | Ja |
| PinPointer | Ja |
| Schrittzähler | Ja |
| METAR (Meteorological Aerodrome Report) | Nein |
| Schnellwechsel-Armbänder | Nein |
| Auto-Anstieg beim Trailrunning | Ja |
| Barometrische Trendanzeige | Ja |
| Automatischer Wiederholungszähler | Ja |
| LiveTrack | Ja |
| Herzfrequenz-Kalorien | Ja |
| Gezeiten | Nein |
| Zeit- und Distanzalarme | Ja |
| Application Garmin Connect Challenges | Ja (optionale Connect IQ-App) |
| XERO-Standorte | Ja |
| Ganztägiges Stress-Tracking | Ja |
| Wendeassistent | Nein |
| Kompatibel mit dēzl OTR-LKW-Navis | Nein |
| Weltweite NAVAID- und Intersections-Datenbank(en) | Nein |
| Verfügbare Fahrradprofile | Radfahren, Rennradfahren, Mountainbiken, Offroad-Fahren, Pendeln mit dem Fahrrad, Tourenfahren, E-Bike-Fahren, E-Mountainbike-Fahren, Indoor-Radfahren, Cyclocross |
| HIIT-Training | Ja |
| Zukünftiges Höhenprofil | Ja |
| Mit QuickFit-Uhrenarmband kompatibel | Ja (kompatibel mit 22 mm) |
| Spiele | Nein |
| Orientierung | Nein |
| SMS-Antwort/Anruf per SMS ablehnen (nur Android) | Ja |
| Around Me-Modus | Ja |
| Einstellungssynchronisierung in Echtzeit mit Garmin Connect Mobile | Ja |
| Jagd- und Angelkalender | Ja (über Connect IQ) |
| Routenführung auf Strecken | Ja |
| GPS-Uhrzeitsynchronisierung | Ja |
| Countdown-Timer | Nein |
| Auto-Seitenwechsel | Ja |
| Analoge Zeiger | Nein |
| Kompass | Ja |
| Digitale Scorecard | yes |
| Material des Uhrglases | Corning Gorilla Glass DX |
| Ansicht Grün mit Möglichkeit zur manuellen Positionierung der Fahne | Ja |
| Krafttrainings | Ja |
| Distanz zum Ziel | Ja |
| Aufgezeichnete Sprachnachrichten | Nein |
| Frauengesundheitstracking | Ja (in Garmin Connect und optional im Connect IQ-Widget) |
| Trainingszustand | Optimiert |
| Schwimmbadfunktionen (Bahnen, Distanz, Pace, Anzahl der Züge/Zugzahl, Kalorienverbrauch) | Ja |
| Tägliche Herzfrequenz in Ruhe | Ja |
| Automatisches Ziel (lernt, wie aktiv der Benutzer ist und weist ein Tagesziel Schritte zu) | Ja |
| Garmin AutoShot | Ja |
| Sport-Alter | Ja |
| Leistungsbezogene anaerobe Schwelle (FTP) | Ja (mit kompatiblem Zubehör) |
| Anzeige für Auftauch-/Abtauchrate | Nein |
| Integriertes Barometer und Gezeitentabellen | Nein |
Farbe
Weiß
Geschlecht
Unisex
Marke
Garmin
Saison
2022
Kommentar