Mit einer Kombination der besten Funktionen unserer Fitness- und Outdoor-Smartwatches vereint die robuste fēnix 7 GPS-Multisportuhr ein modernes Design und innovative Leistung mit einer herausragenden Alltagstauglichkeit, 7 Tage die Woche.
Eigenschaften
- Lerne deinen Körper besser kennen mit der Herzfrequenzmessung am Handgelenk, sowie den Pulsoximeterdaten. Hinweis: Dies ist kein medizinisches Gerät und es ist nicht für die Diagnose oder Überwachung von Erkrankungen vorgesehen
- Die Akkulaufzeit soll dir keine Grenzen setzen. Im Smartwatch-Modus hält der Akku bis zu 18 Tage.
- Du läufst und fährst Rad. Wir zeichnen alle deine Statistiken auf.
- Entdecke die Welt. Navigationssensoren helfen dir dabei, den Rückweg zu finden.
- Ganz gleich, wohin du gehst, alle Benachrichtigungen3 kommen immer bei dir an.
- Höre deine Lieblings- Musik über das Wearable, ohne dein Smartphone.
Lieferumfang
- fenix 7 – Standard Edition
- Lade-/Datenkabel
- Dokumentation
Abmessungen, Gewicht & Leistung
| Anzeigegröße, B x H | 33,02 mm (1,30 Zoll) Durchmesser |
| Anzeigetyp | Bei Sonneneinstrahlung gut lesbares, transflektives MIP-Display (Memory in Pixel) |
| Batterielaufzeit | Smartwatch: Bis zu 18 TageEnergiesparmodus: Bis zu 57 TageNur GPS: Bis zu 57 StundenAlle Satellitensysteme: Bis zu 40 StundenAlle Satellitensysteme und Musik: Bis zu 10 StundenMaximaler GPS-Akku-Modus: Bis zu 136 StundenExpeditions-GPS-Modus: Bis zu 40 Tage |
| Anzeigeauflösung, B x H | 260 x 260 Pixel |
| GPS | Ja |
| Gewicht | 79 g (nur Gehäuse: 56 g) |
Karten und Navigation
| Speicher/Protokoll | 16 GB |
Funktionen
| STR3AMUP!-PC-Tool zum Streamen biometrischer Daten | Nein |
| Mehrfrequenz-Positionsfindung | Nein |
| 3-Achsen-Kompass mit HSI | Nein |
| DISPLAY- UND/ODER TASTENSPERRE | Ja |
| Vorinstallierte Skiort-Karten | Ja |
| Windgeschwindigkeit und-richtung (erfordert Verbindung zur Golf App) | Nein |
| Live-Eventfreigabe | Ja |
| Schlafüberwachung | Ja (fortgeschritten) |
| Green Contours (with Garmin Golf membership) | Ja |
| Energiesparmodus: Anpassbarer Energiespar-Uhrmodus | Ja |
| SwingTempo (misst das Verhältnis zwischen der Zeit für den Rückschwung und den Durchschwung) | Nein |
| Musikwiedergabe | Ja |
| Apnoemodus | Nein |
| Bodenkontaktzeit und Balance der Bodenkontaktzeit | Ja (mit kompatiblem Zubehör) |
| Kritische Schwimmgeschwindigkeit | Ja |
| Trainingsbelastungsfokus | Ja |
| Kompatibel mit Varia Vision (Head-Mounted-Display) | Ja |
| Herzfrequenzalarme | Ja |
| Training Effect (anaerob) | Ja |
| Alarme für abnormale Herzfrequenz | Ja (hoch und niedrig) |
| Vertikalgeschwindigkeit | Ja |
| Laktatschwelle | Ja (mit kompatiblem Zubehör) |
| Anzahl der unterstützten Sender | Nein |
| MTB-Grit und -Flow | Ja |
| Anpassbare Datenseiten | Ja |
| Anpassbare Rundenalarme | Ja |
| Unfall-Benachrichtigung während bestimmter Aktivitäten | Ja |
| Physio TrueUp | Ja |
| Anpassbare Alarme | Ja |
| NEXRAD auf beweglicher Karte | Nein |
| Zurück zum Start | Ja |
| Vertikale Bewegung und vertikales Verhältnis | Ja (mit kompatiblem Zubehör) |
| Höhenmesser mit anpassbarer Barometereinstellung | Nein |
| Physische Größe | 47 x 47 x 14.5 mmFür folgende Handgelenkumfänge geeignet:Silikonarmband: 125-208 mmLederarmband: 132-210 mmTextilarmband: 132-210 mmMetallarmband: 132-215 mm |
| Inaktivitätsleiste (wird auf dem Gerät nach einer Zeit der Inaktivität angezeigt; ein paar Minuten herumgehen, um die Anzeige zurückzusetzen) | Ja |
| Musikspeicher | Bis zu 2.000 Titel |
| Live-Delta-Zeit | Nein |
| Automatische Höhenanpassung | Nein |
| Material der Lünette | Edelstahl |
| Hindernisse und Golfplatzziele | Ja |
| Kompatibel mit TruSwing | Ja |
| UltraTrac-Modus | Ja |
| VO2max (Trailrunning) | Ja |
| POIs entlang der Route | Ja |
| Vorinstallierte Rennstrecken | Nein |
| Pulsoximeter-Akklimatisierung | Ja |
| Entspannungstimer | Ja |
| % HF max. | Ja |
| ICE (In Case of Emergency) | Nein |
| Verbleibende Gaszeit | Nein |
| Gehäusematerial | Faserverstärktes Polymer mit Metallgehäuse hinten |
| Wasserdichtigkeit | 10 ATM |
| Subwave-Unterstützung | Nein |
| Akustische Alarme | Nein |
| Farbdisplay | Ja |
| Herzfrequenzmessung am Handgelenk (fortwährend; jede Sekunde) | Ja |
| Telefon suchen | Ja |
| Schrittlänge (Echtzeit) | Ja (mit kompatiblem Zubehör) |
| Runde und maximale Rundenleistung beim Radfahren (mit Leistungsmesser) | Ja |
| Freiwasser-Schwimmfunktionen (Distanz, Pace, Anzahl der Züge/Zugzahl, Kalorienverbrauch) | Ja |
| Training Effect (aerob) | Ja |
| Nachrichtenversand für Zuschauer | Nein |
| Erweiterte Trainings | Ja |
| Trendline-Routing nach Beliebtheit | Ja |
| Strava-Funktionen (Beacon, Live Segments) | Ja |
| Timer | Ja |
| Strecken (zum Antreten gegen vorherige Aktivitäten) | Ja |
| Atemfrequenz (während des Trainings) | Ja (mit kompatiblem Zubehör) |
| Drahtloser Empfang von Flugplänen von Garmin Pilot | Nein |
| Intensitätsminuten | Ja |
| Intervalltraining | Ja |
| Zeit- oder Distanz-Alarm (Wenn du einen voreingestellten Wert erreichst, ertönt ein Alarm) | Ja |
| Kompatibel mit Garmin Connect Mobile | Ja |
| Touchscreen | Ja |
| Virtuelle Startlinie | Nein |
| VORINSTALLIERTE TOPOGRAFISCHE KARTEN | Nein |
| Sonnen- und Mondkalender | Ja (über Connect IQ) |
| Automatisches Speichern der Ein-/Auftauchpositionen des Tauchgangs | Nein |
| HFV-Stresstest (misst Ihre Herzfrequenzvariabilität, während Sie 3 Minuten lang still stehen, wobei das Ergebnis ein Schätzwert Ihrer Belastung ist; der Wert reicht von 1 bis 100, wobei ein niedrigerer Wert eine geringere Belastung kennzeichnet) | Ja (mit kompatiblem Zubehör) |
| Peilen und los | Ja |
| Pulsoximeterdaten für die Sauerstoffsättigung des Bluts | Ja (Stichproben und optionale ganztägige Akklimatisation und Schlaf) |
| Wegpunkt-Projektion | Ja |
| Trackaufzeichnung in Echtzeit | Ja |
| Anpassbare Aktivitätsprofile | Ja |
| Tauchgang automatisch starten/beenden | Nein |
| Connect IQ (herunterladbare Displaydesigns, Datenfelder, Widgets und Apps) | Ja |
| Schrittfrequenz (Echtzeitanzahl der Schritte pro Minute) | Ja |
| Musikfunktionen | Ja |
| Mit Leistungsmessgeräten kompatibel (Anzeige von Leistungsdaten von kompatiblen ANT + -Leistungsmessern dritter Anbieter) | Ja |
| Optimierte Erholungszeit | Ja |
| Apnoejagdmodus | Nein |
| 60-Minuten-Ziel an Aktivzeit | Nein |
| Manuelle Multisport-Aktivitäten | Ja |
| Aufgaben | Nein |
| Bewegliche Karte mit Luftfahrtwegpunkten | Nein |
| Punkt-zu-Punkt-Navigation | Ja |
| Ankeralarm | Nein |
| Gauge-Modus | Nein |
| PacePro-Pace-Strategien | Ja |
| Entfernung zu Layups/Doglegs | Ja |
| Auto Pause | Ja |
| Laufeffizienz | Ja (mit kompatiblem Zubehör) |
| E-Sport-Aktivität | Nein |
| Vollständige Vektorkarte | Ja |
| Body Battery-Energiemonitor | Ja |
| Unterstützung für BLUETOOTH-Telefonanrufe und Sprachassistenten | Nein |
| Beschleunigungsmesser | Ja |
| Erholungszeit | Ja |
| Benutzer-Tauchdatenseiten | Nein |
| Übungsaufzeichnung | Ja |
| Vorinstalliert mit 42.000 Golfplätzen weltweit | Ja |
| Rennstrecken-Timer | Nein |
| Armbandmaterial | Silikon |
| Autorennen-App | Nein |
| Rundentimer/Gesamtwerte | Ja |
| SMART-TRAINER-BEDIENUNG | Ja |
| Hitze- und Höhenakklimatisierung | Ja |
| Cardiotrainings | Ja |
| GPS-Verbindung | Nein |
| Leistungszustand | Ja |
| Galileo | Ja |
| Zurückgelegte Strecke | Ja |
| Manuelle Runde | Ja |
| GPS-basierte Daten zu Distanz, Zeit und Pace | Ja |
| Stamina-Daten in Echtzeit | Ja |
| Nitrox-Unterstützung | Nein |
| Notfallhilfe | Ja |
| Laufzeit-Prognose | Ja |
| Tarnmodus | Nein |
| Kompatibel mit Garmin Golf-App | Ja |
| Auto Lap-Zwischenzeiten | Nein |
| Erholungs-Timer mit "Wiederholung ein" | Ja |
| Pilates-Trainingseinheiten | Ja |
| GPS-Koordinaten | Ja |
| Rundenzeit-Wiederholbarkeitswert (RZW) | Nein |
| Luftintegration | Nein |
| Audio-Ansagen | Ja |
| Automatische CourseView-Updates | Ja |
| Herunterladbare Trainingspläne | Ja |
| Schlagweitenmessung (berechnet die genaue Distanz für auf dem Platz gespielte Schläge) | Automatisch |
| Run/Walk/Stand detection | Ja |
| Closed Circuit Rebreather (CCR) | Nein |
| Herzfrequenz (Echtzeitdaten während Erholungsphasen, Statistiken für Intervalle und Einheiten während Erholungsphasen, automatisches Herunterladen von Herzfrequenzdaten nach dem Schwimmen) | Ja (mit HRM-Tri , HRM-Swim und HRM-Pro ) |
| Kompatibel mit Varia-Radar (rückwärtiges Radar) | Ja |
| Aufgabentimer (2, 5, 10, 15, 20 und 30 Minuten) | Nein |
| Schwimmtrainings | Ja |
| Assistance Plus | Nein |
| Multigasmodus | Nein |
| Virtual Racer | Ja |
| Kill switch | Nein |
| Hotkeys | Ja |
| Einzelgasmodus | Nein |
| Aktivitätenprotokoll auf der Uhr | Ja |
| Bildschirm-Trainingsanimationen | Ja |
| Automatische maximale Herzfrequenz | Ja |
| Tägliche Trainingsvorschläge | Ja |
| Kompatibel mit Laufsensor | Ja |
| Mit Vector kompatibel | Ja |
| SMS-Nachrichten ohne Telefon | Nein |
| Verwendbar bei Turnieren | Ja |
| Antreten gegen Aktivitäten | Ja |
| Endzeit | Ja |
| Höhenprofil | Ja |
| Automatische Synchronisierung (zum automatischen Übertragen von Daten in Garmin Connect) | Nein |
| PlaysLike-Distanz | Ja |
| Virtual Partner | Ja |
| VO2 Max (Ausführen) | Ja |
| Entspannungserinnerungen | Nein |
| Planer (Aufgaben-Erinnerungen) | Nein |
| Trainingsbelastung | Ja |
| Chronograph | Nein |
| Verfügbare Fitnessstudio-Aktivitätsprofile | Kraft-, HIIT-, Cardio- und Crosstrainer-Training, Stepper, Treppensteigen, Rudermaschine, Pilates und Yoga |
| Sensor für das Umgebungslicht | Nein |
| Touch-Zielauswahl (auf dem Display auf ein Ziel tippen, um Distanz zu einem Punkt zu erhalten) | Ja |
| Schwimmstilerkennung (Kraulschwimmen, Rückenschwimmen, Brustschwimmen, Schmetterlingsschwimmen) | Ja |
| In-flight Pulse Ox | Nein |
| Entfernung zum vorderen, mittleren und hinteren Bereich des Grüns | Ja |
| Kalender | Ja |
| Barometrischer Höhenmesser | Ja |
| Freischalten neuer Schrittsymbole | Nein |
| Connect IQ-Shop auf dem Gerät | Ja |
| Wetter | Ja |
| Auto Lap | Ja |
| Zeiten für Sonnenaufgang und Sonnenuntergang | Ja |
| Pacealarme (nur Schwimmbadschwimmen) | Ja |
| Stockwerke hochgestiegen | Ja |
| Atemfrequenz (24x7) | Ja |
| Gasverbrauchsrate | Nein |
| % HFR | Ja |
| Ballistikrechner | Nein |
| On-Screen-Workout-Muskelkarten | Nein |
| Einfacher Erholungs-Timer (zählt von 0 aufwärts) | Ja |
| Verfügbare Outdoor-Freizeitprofile | Wandern, Indoor-Klettern, Bouldern, Bergsteigen, Mountainbiken, Skifahren, Snowboarden, Langlauf, Stand Up Paddling, Rudern, Kajakfahren, Surfen, Jagen, Jumpmaster, taktische Einsätze, Kiteboarding, Windsurfen, Schneeschuhlaufen |
| TracBack | Ja |
| Erweiterte Cycling Dynamics | Ja |
| Handicap-Scoring | Ja |
| Hauptnutzen (Training Effect-Bezeichnungen) | Ja |
| Herzfrequenz-Bereiche | Ja |
| Auto-Erholung | Ja |
| Statistikspeicherung (Schläge, Putts pro Runde, Grüns und Fairway-Treffer ) | Ja |
| Konnektivität | Bluetooth, ANT+, WLAN |
| Schlafüberwachung (Schlafwert und Insights) | Ja |
| Benutzerdefinierte Ziele | Ja |
| Unterstützung für herunterladbare Karten | Ja |
| Verfügbare Laufprofile | Laufen, Bahntraining, Laufbandtraining, Laufen auf der Hallenbahn, Trailrunning, virtuelles Lauftraining, Ultralaufen |
| Lauftrainings | Ja |
| Stoppuhr | Ja |
| Weltweite Flughafendatenbank(en) | Nein |
| Wegpunktinformationsseite | Nein |
| GPS-Geschwindigkeit und -Distanz | Ja |
| RoundTrip-Routing-Ersteller (Laufen/Radfahren) | Ja |
| Flächenberechnung | Ja (über Connect IQ) |
| Telefonsuchfunktion | Ja |
| Kompatibel mit automatischer Speicherung von Schlägern (Zubehör erforderlich) | Ja |
| Connext avionics connectivity | Nein |
| Vorinstallierte Straßen- und Trail-Karten | Nein |
| Rest Timer (Ultra Run only) | Nein |
| VIRB-Fernbedienung | Ja |
| Smartphone-Kompatibilität | iPhone, Android | Dualgitter-Koordinaten | Ja |
| Expedition GPS-Aktivität | Ja |
| TrueUp | Ja |
| Mehrere Zeitzonen mit Zulu/UTC | Nein |
| Trimix-Unterstützung | Nein |
| Kompatibel mit Varia-Fahrradlichtern | Ja |
| Thermometer | Ja |
| Flüssigkeitsaufnahme | Ja (in Garmin Connect und optional im Connect IQ-Widget) |
| Wecker | Ja |
| Group LiveTrack | Ja |
| Gyroskop | Ja |
| Herzfrequenzmessung am Handgelenk unter Wasser | Ja |
| Countdown-Start | Ja |
| Health snapshot | Ja |
| ClimbPro-Anstiegsplaner | Ja |
| Nachtsichtmodus | Nein |
| Verfügbare Schwimmprofile | Schwimmbadschwimmen, Freiwasserschwimmen, Schwimmen/Laufen |
| Schwung-Training (Tonsignale vermitteln das ideale Verhältnis von 3:1 zwischen Rückschwung und Durchschwung) | Nein |
| Energiemodi: Anpassbare Einstellungen für Akkunutzung bei Aktivitäten | Ja |
| Move IQ | Ja |
| Unterstützung für Geschwindigkeits- und Trittfrequenzsensor (mit Sensor) | Ja |
| Garmin Elevate-Technologie für die Herzfrequenzmessung am Handgelenk | Ja |
| Gezeiten | Nein |
| GLONASS | Ja |
| Erhalte Smart Notifications | Ja |
| Garmin Pay | Ja |
| Automatische Sommerzeit | Ja |
| Yoga-Workouts | Ja |
| Tiefenmesser | Nein |
| Uhrzeit/Datum | Ja |
| Synchronisieren des Taucherlogbuchs mit Garmin Dive-App | Nein |
| Belohnungen (Münzen) | Nein |
| Virtual caddie | Nein |
| Kalorienverbrauch | Ja |
| Toe-to-Toe-Challenges-App | Ja (optionale Toe-to-Toe-Challenges-App von Connect IQ) |
| Segmente (Live, Garmin) | Ja |
| Herzfrequenzübertragung (sendet über ANT+ Herzfrequenzdaten an gekoppelte Geräte) | Ja |
| Anstieg/Abstieg gesamt | Ja |
| Automatische Multisport-Aktivitäten | Ja |
| Letzte Autorennen-Übersicht | Nein |
| Fahrradkarte (routingfähige Straßenkarten für das Radfahren) | Ja |
| PinPointer | Ja |
| Schrittzähler | Ja |
| Schnellwechsel-Armbänder | Nein |
| Auto-Anstieg beim Trailrunning | Ja |
| Barometrische Trendanzeige | Ja |
| Automatischer Wiederholungszähler | Ja |
| LiveTrack | Ja |
| Herzfrequenz-Kalorien | Ja |
| Gezeiten | Ja (über Connect IQ) |
| Zeit- und Distanzalarme | Ja |
| Application Garmin Connect Challenges | Ja (optionale Connect IQ-App) |
| XERO-Standorte | Ja |
| Ganztägiges Stress-Tracking | Ja |
| Wendeassistent | Nein |
| Weltweite NAVAID- und Intersections-Datenbank(en) | Nein |
| Verfügbare Fahrradprofile | Radfahren, Indoor-Radfahren, Mountainbiken, Triathlon |
| HIIT-Training | Ja |
| Zukünftiges Höhenprofil | Ja |
| Mit QuickFit-Uhrenarmband kompatibel | Im Lieferumfang enthalten (22 mm) |
| Orientierung | Nein |
| SMS-Antwort/Anruf per SMS ablehnen (nur Android) | Ja |
| Around Me-Modus | Ja |
| Einstellungssynchronisierung in Echtzeit mit Garmin Connect Mobile | Ja |
| Jagd- und Angelkalender | Ja (über Connect IQ) |
| Routenführung auf Strecken | Ja |
| GPS-Uhrzeitsynchronisierung | Ja |
| Countdown-Timer | Nein |
| Auto-Seitenwechsel | Ja |
| Analoge Zeiger | Nein |
| Kompass | Ja |
| Digitale Scorecard | Ja |
| Material des Uhrglases | Corning Gorilla Glass |
| NextFork navigation | Nein |
| Ansicht Grün mit Möglichkeit zur manuellen Positionierung der Fahne | Ja |
| Krafttrainings | Ja |
| Distanz zum Ziel | Ja |
| Frauengesundheitstracking | Ja (in Garmin Connect und optional im Connect IQ-Widget) |
| Trainingszustand | Ja |
| Schwimmbadfunktionen (Bahnen, Distanz, Pace, Anzahl der Züge/Zugzahl, Kalorienverbrauch) | Ja |
| Tägliche Herzfrequenz in Ruhe | Ja |
| Automatisches Ziel (lernt, wie aktiv der Benutzer ist und weist ein Tagesziel Schritte zu) | Ja |
| Garmin AutoShot | Ja |
| Sport-Alter | Ja (in der App) |
| Leistungsbezogene anaerobe Schwelle (FTP) | Ja (mit kompatiblem Zubehör) |
| Anzeige für Auftauch-/Abtauchrate | Nein |
| Integriertes Barometer und Gezeitentabellen | Nein |
Farbe
Grau
Geschlecht
Unisex
Marke
Garmin
Saison
2024
Kommentar